




TECHNICAL SPECIFICATIONS
为您的项目,选择合适的规模
| 设备型号 | 净水量 m³/d | 装机功率 kW | 最低进水量 m³/h | 总占地尺寸 m |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.0 | 1.58 | 5.0x5.0 | |
| 50 | 4.0 | 2.63 | 5.0x5.0 | |
| 75 | 5.1 | 3.95 | 5.0x5.0 | |
| 100 | 5.1 | 5.26 | 5.0x5.0 | |
| 150 | 7.95 | 7.89 | 6.0x6.0 | |
| 200 | 7.95 | 10.53 | 6.0x6.0 | |
| 250 | 10.55 | 13.16 | 6.0x6.0 | |
| 300 | 10.55 | 15.79 | 6.0x6.0 | |
| 400 | 13.85 | 21.05 | 7.0x6.0 | |
| 500 | 13.56 | 26.32 | 7.0x6.0 | |
| 600 | 15.06 | 31.58 | 7.0x6.0 | |
| 700 | 27.11 | 36.84 | 7.0x10.0 | |
| 800 | 27.11 | 42.11 | 7.0x10.0 | |
| 900 | 27.11 | 47.37 | 7.0x10.0 | |
| 1000 | 27.11 | 52.63 | 7.0x10.0 |
