




TECHNICAL SPECIFICATIONS
为您的项目,选择合适的规模
| 设备型号 | 处理水量 m³/d | 电压 V | 装机功率 kW | 运行功率 kW | 进水量 m³/h | 水压 Mpa | 总占地尺寸 m | 承重 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 380 | 93.5 | ≤75 | ≥210 | ≥0.1 | 23.5x9.2x4.9 | ≥360 | |
| 5000 | 380 | 100.5 | ≤82 | ≥270 | ≥0.1 | 25.6x9.2x4.9 | ≥400 | |
| 6000 | 380 | 96.5 | ≤78 | ≥320 | ≥0.1 | 23.7x13.8x4.9 | ≥560 | |
| 7000 | 380 | 103.5 | ≤85 | ≥370 | ≥0.1 | 25.8x13.8x4.9 | ≥600 | |
| 8000 | 380 | 99.5 | ≤81 | ≥425 | ≥0.1 | 23.9x18.4x4.9 | ≥720 | |
| 9000 | 380 | 106.5 | ≤88 | ≥480 | ≥0.1 | 26.1x18.4x4.9 | ≥800 | |
| 10000 | 380 | 106.5 | ≤88 | ≥530 | ≥0.1 | 26.1x18.4x4.9 | ≥800 |
备注:备注:1.进水流量数值是按废水率5%计算;2.进水压力为设备进水口处的压力要求
