




TECHNICAL SPECIFICATIONS
为您的项目,选择合适的规模
| 设备型号 | 处理水量 m³/d | 电压 V | 装机功率 kW | 运行功率 kW | 最低进水量 m³/h | 水压 Mpa | 总占地尺寸 m | 承重 T | 设备房净尺寸 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 380 | 50.0 | 40.0 | 78.75 | ≥0.1 | 15x12x5 | ≥200 | 7.5x12x4.5 | |
| 2000 | 380 | 54.2 | 44.2 | 105.00 | ≥0.1 | 14x14x5 | ≥270 | 6.5x14x4.5 | |
| 2500 | 380 | 63.0 | 53.0 | 131.25 | ≥0.1 | 18x13x5 | ≥460 | 5.5x18x4.5 | |
| 3000 | 380 | 63.0 | 53.0 | 157.50 | ≥0.1 | 18x13x5 | ≥510 | 5.5x17x4.5 | |
| 4000 | 380 | 64.0 | 54.0 | 210.00 | ≥0.1 | 22x13x5 | ≥550 | 5.5x22x4.5 | |
| 5000 | 380 | 92.5 | 82.5 | 262.50 | ≥0.1 | 22x15x5 | ≥600 | 5.5x22x4.5 | |
| 6000 | 380 | 94.1 | 84.1 | 315.00 | ≥0.1 | 24x15x5 | ≥700 | 5.5x24x4.5 | |
| 7000 | 380 | 99.1 | 84.1 | 367.50 | ≥0.1 | 22x18x5 | ≥720 | 5.5x22x4.5 | |
| 8000 | 380 | 99.1 | 84.1 | 420.00 | ≥0.1 | 22x18x5 | ≥850 | 5.5x21x4.5 | |
| 9000 | 380 | 99.1 | 84.1 | 472.50 | ≥0.1 | 25x18x5 | ≥950 | 5.5x25x4.5 | |
| 10000 | 380 | 114.1 | 94.1 | 525.00 | ≥0.1 | 27x22x5 | ≥1100 | 9.5x22x4.5 | |
| 12000 | 380 | 114.4 | 94.4 | 630.00 | ≥0.1 | 25x25x5 | ≥1300 | 8x25x4.5 | |
| 15000 | 380 | 142.7 | 122.7 | 787.50 | ≥0.1 | 26x26x5 | ≥1400 | 8x26x4.5 | |
| 20000 | 380 | 147.7 | 122.70 | 1050.00 | ≥0.1 | 32x26x5 | ≥2000 | 8x26x4.5 | |
| 25000 | 380 | 151.3 | 126.3 | 1312.50 | ≥0.1 | 32x30x5 | ≥2300 | 8.5x30x4.5 |
备注:备注:1.进水流量数值是按废水率5%计算;2.进水压力为设备进水口处的压力要求
